システムイメージ
WDR-L-Z2
(国内用 ACアダプタ付属)
接続方法 : LAN/USB
消費電流 : typ.65mA
複数台運用可※1
推奨送信機接続台数 : 20台※2 MAX30台
※1 LAN配線で複数台の受信機を同時に運用できます。(詳しくはお問い合わせください。)
※2 電波の特性上、設置場所や通信環境、通信の頻度によって異なります。
※3 海外でご使用の際には、海外現地でのご購入をお願いいたします。
受信機仕様 | ||
---|---|---|
機種名 | WDR-L-Z2(国内用) | |
定格電圧 | DC24V(付属ACアダプタ AC100V) | |
電圧許容範囲 | DC21.6V~DC26.4V(付属ACアダプタ AC90V~AC110V) | |
使用周囲温度 | -10℃~60℃ 0~40℃(ACアダプタ使用時) | |
使用周囲湿度 | 85%RH以下(結露なきこと) | |
保存周囲温度 | -20℃~70℃(氷結しないこと)-10~70℃(ACアダプタ使用時) | |
送信機接続台数 | 推奨20台、最大30台まで(設定や設置場所、通信環境により異なります) | |
取付方向(屋内のみ) | 正方向(壁面取付) 横方向(水平設置) | |
保護構造 | IP20 | |
質量 | 170g ± 10g |
WD PRO受信機
WDR-L-Z2-PRO
WDR-LE-Z2-PRO(海外用)※3
WD PRO受信機[Lite版]
WDR-L-Z2-PRO-L
WDR-LE-Z2-PRO-L(海外用)※3
接続方法 : LAN/USB
消費電流 : typ.100mA (DC24V時)
複数台運用可※1
送信機接続台数 : 最大30台※2
PoE
Modbus/TCP
DATA BASE
無線品質診断機能
信号灯 状態確認機能
クラウド連携機能
(SIEMENS MindSphere)
※1 LAN配線で複数台の受信機を同時に運用できます。(詳しくはお問い合わせください。)
※2 電波の特性上、設置場所や通信環境、通信の頻度によって異なります。
※3 海外でご使用の際には、海外現地でのご購入をお願いいたします。
※ MindSphereは、SIEMENS社が提供するクラウドサービスです。
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
WDR-L-Z2-PRO(-L) | WDR-LE-Z2-PRO(-L) | ||
定格電圧 | 電源端子台 DCジャック |
DC24V | |
PoE電源 | DC48V | ||
USBバスパワー | DC5V | ||
付属ACアダプタ | AC100V ~ AC240V 50/60hz | - | |
電圧 許容範囲 |
電源端子台 DCジャック |
DC21.6V ~ DV26.4V | |
PoE電源 | DC43V ~ DC57V | ||
USBバスパワー | DC4.75V ~ DC5.25V | ||
付属ACアダプタ | AC90V ~ AC264V | - | |
定格消費電流 | 標準 | 100mA(DC24V時) 70mA (PoE:DC48V時) 300mA(USB:DC5V時) | |
最大 | 150mA(DC24V時) 100mA(PoE:DC48V時) 500mA(USB:DC5V時) | ||
定格消費電力 | 標準 | 3.0W(付属ACアダプタ:AC100V時) | - |
最大 | 4.5W(付属ACアダプタ:AC100V時) | - | |
電源入力 | 電源端子台 | スクリューレス端子台 (適合線径:Φ0.51~1.29mm(AWG24~16) | |
DCジャック | ACアダプタ用 DCジャック | ||
USB | USB タイプB (USBパスパワー対応) | ||
LAN(PoE) | LANコネクタ (IEEE802.3af Class0 準拠) |
WD PRO受信機 WDR-L(E)-Z2-PRO |
WD PRO受信機 WDR-L(E)-Z2-PRO(Lite版) |
|
---|---|---|
電源 | DC24V、ACアダプタ※1 / USBバスパワー / PoE | |
取付方法 | 水平設置、壁取付、天井取付 | |
LAN通信方式 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T | |
送信機接続台数 | 最大30台 | |
無線通信距離 | 見通し30m※2 | |
IPアドレス設定 | 手動設定、DHCP自動設定 | |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃(ACアダプタ使用時は0℃~+40℃) | |
保護等級 | IP20 | |
無線品質診断機能 | 現在診断、最大72時間連続診断 | |
送信機無線設定 | 本体内蔵(ブラウザ機能) / WDS-WIN01使用可能 | WDS-WIN01使用 |
ホスト連携機能※3 | 【マルチセッション対応】 ●CSVファイル※WDS-WIN01使用 ●SOCKET通信連携(WDR方式) ●SOCKET通信連携(WDR PRO方式) ●データベース連携 ●Modbus/TCP通信連携 ●クラウド連携(SIEMENS Mindsphere) |
●CSVファイル ※WDS-WIN01使用 ●SOCKET通信連携(WDR方式) |
信号灯状態確認機能 | あり | なし |
※1 ACアダプタは、WDR-L-Z2-PRO(-L)に同梱。 ※2 電波の特性上、数値は参考値になります。
※3 SOCKET通信(WDR方式)とCSV書出しの組合せはできません。
PoE(Power of Ethernet)に対応し、電源配線工事が不要。
ブラケット一体型構造で簡単に設置できます。
接続された送信機との無線品質が、5段階評価で簡単に確認できます。
現在診断のほか、最大で72時間の長期診断※が行えログも取れます。
※長期診断は10分間隔で行います。
※診断中は大量のデータ送受信が発生するため、稼働情報取得に影響する場合があります。
※診断結果は WDT 毎に「A」「B」「C」「D」「E」の5段階のランクで表現されます。
ランク | 内容 |
---|---|
A | このWDTはWDRと十分な品質で直接通信ができています。設置環境に問題はありません。 |
B | このWDTはWDRとの直接通信は十分な品質ではありませんが、他のWDTを使用した通信経路(ホッピング通信)では十分な品質で通信ができています。設置環境に問題はありません。 |
C | このWDTはWDRとの直接通信はできていませんが、他のWDTを使用した通信経路(ホッピング通信)では十分な品質で通信ができています。中継をしている他のWDTが動作していれば、設置環境に問題はありません。 |
D | このWDTはWDRとの通信経路が十分な品質ではありません。現在は通信できていますが、通信できなくなる可能性があるため設置環境の調整を推奨します。 |
E※ | この WDT は WDR と通信ができていません。設置環境の変更が必要です。 |
※WDRのWEB設定画面で送信機ユーザーネームが登録されていないWDTはランク「E」は表示されません。
データ連携機能が拡大し様々なアプリケーションと簡単に接続できます。
マルチセッションにも対応し、同時に複数のソフトとの連携が可能です。
連携項目 | 初期値 | 入力制限 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 設定専用ポート | 10000 | 1024 ~ 65535 | |
2 | SOCKET |
WDR方式 | 10001 | 1024 ~ 65535 |
3 | WDR-PRO方式1 | 10002 | 1024 ~ 65535 | |
4 | WDR-PRO方式2 | 10003 | 1024 ~ 65535 | |
5 | データベース | 3306 | 1024 ~ 65535 | |
6 | Modbus/TCP | 502 | 502,1024~65535 |
接続方法については、取説等の資料を参考に設定してください。
*Lite版でのSOCKET通信は、WDR方式のみ使用できます。
*Lite版はシングルセッションとなり、複数ポートの同時接続はできません。